Прайс-лист
Цены на ремонт техники Maibenben в Екатеринбурге
Полный список работ с ценами и сроками. Стоимость фиксируем до начала ремонта — после диагностики она не меняется.
- Диагностика — 0 ₽
- Выезд мастера — 0 ₽
- Гарантия до 12 месяцев
Узнать точную цену
Перезвоним за 15 минут и назовём стоимость по вашей модели.
Узнай стоимость прямо сейчас
| Услуга | Время работы | Стоимость | Запись на ремонт |
|---|---|---|---|
| Диагностика | от 20 мин | 0 ₽ | |
| Выезд мастера | от 30 мин | 0 ₽ | |
| Замена матрицы | 1–2 часа | 2000 ₽ | |
| Замена клавиатуры | 1–2 часа | 1500 ₽ | |
| Замена видеокарты | 1–2 часа | 2500 ₽ | |
| Замена жестких дисков (SSD, HDD) | 30–60 мин | 1000 ₽ | |
| Ремонт петель | 2–4 часа | 2500 ₽ | |
| Замена аккумулятора | 30–90 мин | 1500 ₽ | |
| Чистка от пыли | 1–2 часа | 2000 ₽ | |
| Ремонт блока питания | 1–3 часа | 1500 ₽ | |
| Замена материнской платы | 1–3 часа | 2500 ₽ | |
| Ремонт гнезда зарядки | 1–2 часа | 2000 ₽ | |
| Замена процессора | 1–2 часа | 2500 ₽ | |
| Ремонт корпуса | 2–4 часа | 2500 ₽ | |
| Замена шлейфа | 1–2 часа | 2000 ₽ | |
| Замена оперативной памяти | 30–60 мин | 1000 ₽ | |
| Ремонт крышки | 2–4 часа | 2500 ₽ | |
| Замена термопасты | 1–2 часа | 2000 ₽ | |
| Апгрейд | 30–90 мин | 1000 ₽ | |
| Замена разъемов (HDMI, DVI, DisplayPort) | 1–3 часа | 2500 ₽ | |
| Замена сенсорного стекла | 2–4 часа | 3000 ₽ | |
| Замена хаба PCH | 3–6 часов | 4500 ₽ | |
| Замена распаянной оперативной памяти | 3–6 часов | 4500 ₽ | |
| Замена видеопамяти | 3–6 часов | 4500 ₽ | |
| Замена разъема USB-C | 2–3 часа | 2500 ₽ | |
| Ремонт контроллера USB-C Power Delivery | 2–4 часа | 3500 ₽ | |
| Замена аудиоразъема | 1–2 часа | 1800 ₽ | |
| Замена разъема Ethernet | 1–2 часа | 1800 ₽ | |
| Замена динамиков | 1–2 часа | 1500 ₽ | |
| Замена кнопки включения | 1–2 часа | 1500 ₽ | |
| Замена видеочипа | 3–6 часов | 4500 ₽ | |
| Замена радиатора системы охлаждения | 1–2 часа | 2500 ₽ | |
| Замена термопрокладок | 1–2 часа | 2000 ₽ | |
| Замена встроенной клавиатуры | 2–4 часа | 3000 ₽ | |
| Замена петель | 2–3 часа | 3000 ₽ | |
| Замена корпусных деталей | 2–4 часа | 3000 ₽ | |
| Ремонт подсветки экрана | 2–4 часа | 3000 ₽ | |
| Замена батарейки RTC / CMOS | 30–60 мин | 1000 ₽ | |
| Клонирование системы на SSD | 1–4 часа | 2000 ₽ | |
| Восстановление данных | 3–8 часов | 3000 ₽ | |
| Реболлинг BGA-чипа | 3–6 часов | 4000 ₽ | |
| Чистка после попадания жидкости | 2–4 часа | 2500 ₽ | |
| Замена BGA-процессора | 3–6 часов | 5000 ₽ | |
| Ремонт вебкамеры | 1–2 часа | 1500 ₽ | |
| Замена USB порта | 1–2 часа | 1800 ₽ | |
| Замена звуковой карты | 2–4 часа | 3000 ₽ | |
| Замена кулера | 1–2 часа | 1800 ₽ | |
| Замена микрофона | 1–2 часа | 1500 ₽ | |
| Замена Wi-Fi | 30–60 мин | 1000 ₽ | |
| Замена северного моста | 3–5 часов | 4000 ₽ | |
| Прошивка BIOS | 1–3 часа | 2500 ₽ | |
| Ремонт мультиконтроллера | 2–4 часа | 3500 ₽ | |
| Установка драйверов Windows | 30–90 мин | 1000 ₽ | |
| Ремонт южного моста | 3–5 часов | 4000 ₽ | |
| Ремонт цепи питания | 2–4 часа | 3500 ₽ | |
| Настройка ОС | 1–2 часа | 1500 ₽ | |
| Замена разъема питания | 1–2 часа | 2000 ₽ | |
| Разбор | 30–60 мин | 1000 ₽ | |
| Замена тачпада | 1–2 часа | 1500 ₽ | |
| Ремонт подсветки клавиатуры | 1–3 часа | 2000 ₽ | |
| Переустановка Windows | 2–3 часа | 2500 ₽ | |
| Удаление вирусов | 1–3 часа | 1500 ₽ | |
| Замена Bluetooth | 30–60 мин | 1000 ₽ | |
| Ремонт материнской платы | 3–6 часов | 4000 ₽ | |
| Восстановление Windows | 1–3 часа | 2000 ₽ |
| Услуга | Время работы | Стоимость | Запись на ремонт |
|---|---|---|---|
| Диагностика | от 20 мин | 0 ₽ | |
| Выезд мастера | от 30 мин | 0 ₽ | |
| Замена конденсаторов | от 1 часа | 2200 ₽ | |
| Замена процессора | 2 часа | 2600 ₽ | |
| Замена стекла | от 2 часов | 3400 ₽ | |
| Замена экрана | Не ремонтируем! | 0 ₽ | |
| Замена ламп | от 2 часов | 2600 ₽ | |
| Устранение проблем с настройками цветопередачи | 30 минут | 500 ₽ | |
| Чистка и замена термопасты | 30 минут | 900 ₽ | |
| Ремонт корпуса | от 2 часов | 1600 ₽ | |
| Ремонт платы управления | от 2 часов | 3000 ₽ | |
| Замена подсветки | 1,5 часа | 2500 ₽ | |
| Замена кнопки включения / управления | 30 минут | 800 ₽ | |
| Замена разъема HDMI, DisplayPort | 1,5 часа | 1000 ₽ | |
| Замена блока питания | 1 час | 2000 ₽ | |
| Замена матрицы | Не ремонтируем! | 100000 ₽ |
| Услуга | Время работы | Стоимость | Запись на ремонт |
|---|---|---|---|
| Диагностика | от 20 мин | 0 ₽ | |
| Выезд мастера | от 30 мин | 0 ₽ | |
| Замена динамиков | от 1 часа | 800 ₽ | |
| Замена микросхемы усилителя | от 2 часов | 850 ₽ | |
| Ремонт блока питания | от 2 часов | 750 ₽ | |
| Замена резисторов | от 90 минут | 700 ₽ |
| Услуга | Время работы | Стоимость | Запись на ремонт |
|---|---|---|---|
| Диагностика | от 20 мин | 0 ₽ | |
| Выезд мастера | от 30 мин | 0 ₽ | |
| Замена звуковой платы | от 1 часа | 1000 ₽ | |
| Чистка от пыли | 30 минут | 1200 ₽ | |
| Замена оперативной памяти | 40 минут | 1000 ₽ | |
| Восстановление информации с жесткого диска | от 1 часа | 2500 ₽ | |
| Ремонт системы охлаждения | от 2 часов | 3000 ₽ | |
| Замена процессора | от 1 часа | 2000 ₽ | |
| Замена блока питания | от 50 минут | 900 ₽ | |
| Замена кулера | 1 час | 1000 ₽ | |
| Замена жестких дисков (SSD, HDD) | 40 минут | 900 ₽ | |
| Восстановление после залития | от 2 часов | 2100 ₽ | |
| Замена звуковой карты | 45 минут | 900 ₽ | |
| Замена видеокарты | от 1 часа | 1800 ₽ | |
| Профилактическая чистка | 40 минут | 900 ₽ | |
| Замена северного моста | от 1 часа | 1800 ₽ | |
| Апгрейд | 40 минут | 900 ₽ | |
| Замена USB порта | 40 минут | 1650 ₽ | |
| Замена материнской платы | 40 минут | 1500 ₽ |
По запросу «» ничего не нашли
В прайсе перечислены не все работы. Назовите поломку по телефону — мастер сориентирует по цене за минуту.
Стоимость указана за работу и рассчитана на исправные комплектующие. Точную сумму называем после бесплатной диагностики и согласовываем с вами до начала ремонта. Информация на странице носит справочный характер и не является публичной офертой.
Вашей поломки нет в списке?
Опишите, что случилось с устройством, — подберём работы и назовём цену до приёмки.
Уточните у менеджера по телефону
+7 (343) 226-49-61